|  | 
|  |  | Enviar sugerencia | Exportación: |      | 
| IOJ070 | m² | Conducto de ventilación resistente al fuego, de placa rígida. Sistema "PROMAT". | 126,68€ | ||
| Conducto de ventilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor y tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor, para cubrir las juntas entre secciones. | |||||
| Descompuesto | Ud | Descomposición | Rend. | Precio unitario | Precio partida | 
| mt41ppp005 | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de placa rígida de fibras, silicatos y otros aditivos. | 0,200 | 4,26 | 0,85 | 
| mt41ppp010e | m² | Placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego. | 1,100 | 93,84 | 103,22 | 
| mt41ppp050b | kg | Adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84 "PROMAT", para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. | 0,100 | 3,73 | 0,37 | 
| mt41ppp020b | m² | Placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego. | 0,150 | 59,58 | 8,94 | 
| mo053 | h | Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. | 0,212 | 17,82 | 3,78 | 
| mo100 | h | Ayudante montador de prefabricados interiores. | 0,212 | 16,13 | 3,42 | 
| % | Medios auxiliares | 2,000 | 120,58 | 2,41 | |
| % | Costes indirectos | 3,000 | 122,99 | 3,69 | |
| Coste de mantenimiento decenal: 6,33€ en los primeros 10 años. | Total: | 126,68 | |||
Pliego de condiciones
| UNIDAD DE OBRA IOJ070: CONDUCTO DE VENTILACIÓN RESISTENTE AL FUEGO, DE PLACA RÍGIDA. SISTEMA "PROMAT". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Suministro e instalación de conducto de ventilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según UNE-EN 1366-1 formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84 "PROMAT", para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso p/p de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y elementos de fijación, y sellado de paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes al fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo del recorrido del conducto. Marcado y posterior anclaje de los soportes del conducto. Recorte y ajuste de las placas. Aplicación del adhesivo. Fijación de las placas mediante tornillos. Colocación de tiras. Fijación de las tiras mediante grapas. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El elemento tendrá planeidad y aplomado. El sistema tendrá resistencia y estabilidad. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. | 
Residuos generados
| Código LER | Residuos generados | Peso (kg) | Volumen (l) | 
| 17 06 04 | Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. | 0,003 | 0,005 | 
Espere, por favor
Ejecutando proceso...